模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品型号,产品描述,单价,库存数量 |
报价管理 | 报价日期,客户名称,产品名称,单价,数量,金额,有效期,备注 |
合同管理 | 合同编号,客户名称,产品名称,数量,单价,总金额,签订日期,有效期,备注 |
发货管理 | 客户名称,产品名称,发货日期,发货数量,发货单号,物流公司,物流单号,备注 |
收款管理 | 收款日期,客户名称,合同编号,收款金额,备注 |
退货管理 | 退货日期,客户名称,产品名称,退货数量,退货原因,备注 |
统计分析 | 销售额,销售数量,利润,客户数量,产品种类,销售趋势 |
任务管理 | 任务名称,负责人,起始日期,截止日期,任务描述,完成情况,备注 |
日报管理 | 编写人,报告日期,工作内容,完成情况,遇到的问题,解决方案,备注 |
周报管理 | 编写人,报告日期,工作内容,完成情况,遇到的问题,解决方案,下周安排,备注 |
月报管理 | 编写人,报告日期,工作内容,完成情况,遇到的问题,解决方案,下月安排,备注 |
销售计划 | 销售目标,时间段,产品种类,预测销售额,预测利润,备注 |
物料管理 | 物料名称,规格型号,供应商,采购日期,采购数量,单价,总金额,备注 |
采购管理 | 采购日期,供应商,物料名称,规格型号,采购数量,单价,总金额,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,合同编号,应收日期,应收金额,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,物料名称,应付日期,应付金额,备注 |
售后服务管理 | 客户名称,服务内容,服务日期,解决情况,服务人员,备注 |
客户反馈管理 | 客户名称,反馈日期,反馈类型,反馈内容,处理人员,处理结果,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,联系方式,岗位,入职日期,离职日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |